Cadastral Sheet · Proof
← Return to BoardPublic Traffic Ledger
Audience data is published transparently so buyers verify reach without trusting adjectives.
Online Right Now
412
Verified active sockets
Unique Visitors
84,120
Since platform launch
Clicks Delivered
98,420
Across all 10 parcels
Average CTR
4.82%
Filtered genuine click-through
Daily Recorded Metrics (Last 7 Days)
| Date | Unique Visitors | Impressions (1s dwell) | Delivered Clicks | Occupancy |
|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | 4,820 | 18,400 | 884 | 90% |
| Aug 24 | 4,610 | 17,200 | 812 | 90% |
| Aug 23 | 4,350 | 16,100 | 760 | 80% |
| Aug 22 | 5,120 | 19,800 | 940 | 100% |
| Aug 21 | 4,900 | 18,600 | 890 | 100% |
| Aug 20 | 4,200 | 15,400 | 720 | 80% |
| Aug 19 | 3,950 | 14,800 | 680 | 70% |
* Filtered bot hits and duplicate clicks within 60s are strictly excluded from all counts.